2019 YKS süreci yerleştirmelerin de gerçekleşmesi ile neredeyse bitti. Yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan puanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da bir sonraki yılın fikir verici puanları olacak kullanılacak. Yani 2019 YKS yerleştirme puanları ve sıralamaları 2020 tercih kılavuzunda yerini bulacak. Bu kılavuzun yayımlanmasına daha çok var ve bizler de sınava hazırlanacak adaylara fikir vermesi için bölümlerin taban puanları ve sıralamaları listelerini derliyoruz.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 2020 BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI
Türk dili ve edebiyatı bölümü yerleştirmelerinde kullanılan türk dili ve edebiyatı sıralama sayıları ne yazık ki henüz açıklanmadı. YÖK veya ÖSYM türk dili ve edebiyatı başarı sıralamaları verilerini yayımladığı anda bizler bu yazıya sıralamaları da eklemiş olacağız.
2020 türk dili ve edebiyatı puanları incelendiğinde de ortaya çıkan tabloya genel olarak bakacak olursak en küçük taban puan ile yerleştirmenin 197,67863 puan ile olduğunu en büyük taban puan ile yerleştirmenin de 477,62476 puan ile olduğunu görmekteyiz. Üniversitelerimizde var olan tüm türk dili ve edebiyatı bölümlerinin 2020 türk dili ve edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini de aşağıda bulabilirsiniz. YKS hakkında da aklınıza takılan bir şey var ise bunu forum sayfalarımıza gelerek sorabilirsiniz.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 477,62476 | 504,20809 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 460,16781 | 468,71388 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 457,98843 | 469,52833 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 60 | 60 | 457,85569 | 501,30897 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 453,98460 | 490,21221 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 452,87005 | 504,49628 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 424,97514 | 450,63502 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 90 | 406,46165 | 457,30201 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 383,42567 | 451,77477 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 382,08302 | 457,67225 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 65 | 66 | 376,13009 | 422,71096 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 375,58548 | 405,25296 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 373,75410 | 414,69400 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 372,67830 | 445,12668 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 371,58854 | 393,74196 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 366,84229 | 381,03284 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 366,42877 | 375,26189 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 81 | 366,35620 | 408,21986 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 50 | 52 | 366,24342 | 400,79678 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 61 | 360,77895 | 391,46481 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 360,55339 | 369,58719 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 61 | 360,32145 | 401,40616 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 359,43826 | 365,48125 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 71 | 357,20734 | 421,48369 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 357,15701 | 363,76622 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 81 | 356,70218 | 460,94983 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 355,81862 | 395,76790 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 354,33408 | 387,42076 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 352,78969 | 363,17578 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 81 | 348,50131 | 367,97432 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 346,92213 | 390,41392 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 71 | 346,77553 | 380,01317 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 344,48310 | 428,20288 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 343,21496 | 412,74463 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 339,97331 | 425,91998 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 339,31329 | 373,86727 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 81 | 338,24115 | 393,59259 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 72 | 338,15471 | 365,58348 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 335,10174 | 393,81875 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100 | 102 | 333,94643 | 386,97966 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 333,29623 | 378,77341 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 332,15628 | 397,57528 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 331,42739 | 442,35197 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 51 | 331,00805 | 389,84283 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 329,48908 | 360,49605 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 329,25759 | 382,01608 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 90 | 328,54638 | 370,38561 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 328,22115 | 365,65513 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 328,08199 | 409,47569 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 61 | 328,04482 | 353,21201 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 61 | 327,32654 | 350,46531 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 326,74953 | 364,67636 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 61 | 325,07105 | 358,46915 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 72 | 322,27444 | 393,29458 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 322,26758 | 380,14549 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 322,15855 | 363,05894 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 61 | 321,74254 | 422,91665 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 320,16079 | 345,69298 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 71 | 319,71246 | 396,00407 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 319,29246 | 444,72701 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 15 | 15 | 318,99656 | 356,58190 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 318,46706 | 353,42944 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 72 | 317,58391 | 355,21273 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 81 | 317,13793 | 391,62764 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100 | 103 | 315,94975 | 371,52094 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 314,88312 | 359,98827 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 313,64056 | 340,67382 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 313,12078 | 400,25764 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 312,29555 | 376,56948 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 24 | 24 | 311,97979 | 356,20687 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 311,67473 | 331,78645 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 309,77741 | 354,63261 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 72 | 309,30039 | 401,01836 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 72 | 309,28255 | 354,68613 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 308,29251 | 375,06384 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 306,88933 | 367,10634 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 72 | 305,84378 | 449,60727 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 305,09211 | 360,93224 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 305,06813 | 398,47430 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 304,52570 | 376,00403 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 304,37125 | 337,54315 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 304,28457 | 379,73481 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 304,07019 | 367,85663 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 61 | 302,85833 | 375,57370 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 302,63416 | 369,95956 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 90 | 92 | 302,55297 | 375,61714 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 301,57030 | 348,99320 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 301,24697 | 352,62756 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 301,23151 | 413,74092 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 71 | 301,22772 | 347,81031 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 301,03740 | 372,68238 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 81 | 300,84743 | 351,16934 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 300,31484 | 358,84203 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 61 | 300,13810 | 375,46494 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 72 | 298,10965 | 349,88002 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 297,96973 | 466,97697 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 297,46860 | 331,25306 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 297,32016 | 410,62190 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 297,20918 | 348,32091 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 296,84360 | 409,31119 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 296,47234 | 408,80926 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 295,95973 | 337,30558 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 61 | 295,50293 | 354,46341 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 295,27036 | 348,45378 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 71 | 294,33473 | 359,50686 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 50 | 52 | 294,04978 | 360,97080 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 90 | 93 | 293,71793 | 355,98954 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 293,70228 | 367,83297 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 71 | 293,23490 | 386,39282 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 291,43150 | 327,71720 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 291,36736 | 340,60744 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 290,80397 | 344,66082 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 290,59451 | 303,94183 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 290,14528 | 362,24683 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 289,65009 | 333,78579 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 289,26322 | 389,02502 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 288,95557 | 319,58038 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 288,80262 | 397,64496 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 287,15827 | 361,93756 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 286,15749 | 344,86113 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 284,18935 | 312,57617 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 283,40709 | 371,14092 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 283,06798 | 363,34921 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 282,69040 | 327,70576 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 282,37995 | 317,96572 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 282,29377 | 354,60991 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 282,22042 | 337,83161 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 281,85493 | 333,63800 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 281,77529 | 324,38736 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 61 | 281,43120 | 338,41050 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 281,00969 | 342,90312 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 280,46751 | 311,23472 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 280,13504 | 330,68806 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 279,55589 | 304,08979 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 279,50859 | 340,82282 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 279,15484 | 313,95467 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 31 | 31 | 278,68202 | 347,01874 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 277,73546 | 378,57718 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 81 | 277,15121 | 312,13597 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 277,12373 | 301,00586 |
